danpaul22.chuck 全球散货拼箱 2019-10-0123:19:15
danpaul22.chuck2019-10-0123:19:15一从陶令平章后,千古高风说到今。
白菜的价格==星级的服务!!!!价格不是你我的距离!
l 优势——价格最低, 船期最稳!
l 坚持——服务为先, 顾客至上!
l 目标——和谐稳进, 共创双赢!
马来西亚/泰国/越南/印尼/菲律宾/新加坡/加拿大 | ||||||||
国家/地区 | 目的港(Destination) | 运价 | 黄埔截关 | 黄埔开船 | 大船开船 | T/T | Carrier | |
马来西亚 | 巴生港(PORT KELANG) | 1 | 周二 | 周五 | 周二 | 4 | KMTC | |
槟城(PENANG) | 10 | 周二 | 周五 | 周一 | 10 | TSL | ||
泰国 | 曼谷(BANGKOK) | 0 | 周二 | 周五 | 周二 | 4 | KMTC | |
林查班(LAEM CHABANG) | 15 | VIA PKL | | | +3 | | ||
越南 | 胡志明(HOCHIMINH) | 2 | 周二 | 周五 | 周二 | 5 | TSL | |
海防(HAI PHONG) | 5 | 周二 | 周五 | 周三 | 6 | 兴亚 | ||
印尼 | 雅加达(JAKARTA) | 0 | 周二 | 周五 | 周二 | 10 | TSL | |
泗水(SURABAYA) | 15 | VIA SIN | | | +3 | | ||
菲律宾 | 马尼拉(MANILA,S) | 0 | 周二 | 周五 | 周四 | 2 | TSL | |
宿务(CEBU) | 15 | VIA SIN | | | +9 | | ||
新加坡 | 新加坡(SINGAPORE) | 0 | 周四、二 | 周二、五 | 周二/四 | 4 | KMTC | |
加拿大 | 温哥华(VANCOUVER) | 25 | 周二 | 周五 | 周五 | 17 | CMA | |
多伦多(TORONTO) | 55 | 周二 | 周五 | 周五 | 24 | CMA | ||
蒙特利尔(MONTREAL) | 55 | 周二 | 周五 | 周五 | 24 | CMA |
香港/台湾/日本/南韩/澳新/南非/中南美航线 | ||||||||
国家/地区 | 目的港(Destination) | 运价 | 黄埔截关 | 黄埔开船 | 大船开船 | T/T | Carrier | |
香港 | 香港(HONGKONG) | 1 | 周二/四 | 周五/二 | | 1 | | |
台湾 | 基隆(KEELUNG) | 5 | 周二 | 周五 | 周一 | 5 | TSL | |
| 台中(TAI CHUNG) | 15 | VIA HKG | | | +2 | | |
| 高雄(KAOHSIUNG) | 15 | VIA HKG | | | +2 | | |
日本 | 东京(TOKYO) | 0 | 周一 | 周三 | 周六 | 6 | TSL | |
| 横滨(YOKOHAMA) | 0 | 周一 | 周三 | 周六 | 6 | TSL | |
| 大阪(OSAKA) | 0 | 周一 | 周四 | 周六 | 6 | TSL | |
| 名古屋(NAGOYA) | 0 | 周一 | 周四 | 周六 | 6 | TSL | |
| 神户 (KOBE) | 0 | 周一 | 周四 | 周六 | 7 | TSL | |
韩国 | 釜山(BUSAN) | 0 | 周三 | 周一 | 周三 | 5 | KMTC | |
| 仁川(INCHON) | 0 | 周三 | 周一 | 周五 | 6 | KMTC | |
澳洲 | 悉尼(SYDNEY) | 0 | 周二 | 周五 | 周二 | 10 | 中海 | |
| 墨尔本(MELBOURNE) | 0 | 周二 | 周五 | 周二 | 12 | 中海 | |
| 弗里曼特尔(FREMANTLE) | 0 | VIA SIN | | | +8 | | |
| 布里斯班(BRISBANE) | 0 | 周二 | 周五 | 周二 | 14 | 中海 |
部分港口报价:以上报价不含文件费和报关费
《《欢迎咨询全球港口价格》》 最后恭祝各位生意兴隆,万事顺意!
附带拖车,报关,CIQ,CO,FE,FTA熏蒸,保险等相关一条龙服务!
可接牌子 化工 液体 粉末敏感等货物 及超高、超长货物,需买单报关普通货物在珠三角出货,有特大优惠!!。
0 Comments:
Post a Comment
<< Home