Calendrier des formations prévues pour le mois d'Avril 2024
chers clients
Nous sommes heureux de vous présenter le calendrier des formations prévues pour le mois d'Avril 2024
Toutes ces formations peuvent être organisées en sessions intra-entreprise pour des groupes de cinq (05) participants et plus.
Nos tarifs incluent la participation à la formation, le support pédagogique, un cartable, un bloc-notes, un stylo, le déjeuner, les pauses café et la délivrance d'une attestation.
Nous restons à votre entière disposition pour tout complément d'information
DMF-Academy
+213(0) 781 404 958
+213(0) 662 717 471
contact@dmf-academy.com
d.rahim@dmf-academy.com
Cordialement.
Nous sommes heureux de vous présenter le calendrier des formations prévues pour le mois d'Avril 2024
Toutes ces formations peuvent être organisées en sessions intra-entreprise pour des groupes de cinq (05) participants et plus.
Nos tarifs incluent la participation à la formation, le support pédagogique, un cartable, un bloc-notes, un stylo, le déjeuner, les pauses café et la délivrance d'une attestation.
Thématique | Date | Lieu de déroulement | Couts de participation / jour |
Processus d'internationalisation, établissement à l'étranger et expansion par croissance externe | 22 23 et 24 | ESHRA – Ain Benian | 23.000 da/HT |
Système de management anticorruption : démarche- exigences et mise en œuvre ISO 37001 | 22 23 et 24 | ESHRA – Ain Benian | 23.000 da/HT |
Pratique et organisation de l'audit interne selon les normes internationales IIA (version 2024) | 23 24 et 25 | ESHRA – Ain Benian | 23.000 da/HT |
Ateliers pratique sur la loi 18-07 relative à la Protection des donnée personnelles | 23 24 et 25 | ESHRA – Ain Benian | 23.000 da/HT |
Gestion des Litiges Contractuels : Stratégies et Méthodes de Règlement | 23 24 et 25 | ESHRA – Ain Benian | 23.000 da/HT |
Le passage du bilan comptable au bilan fiscal | 23 24 et 25 | ESHRA – Ain Benian | 23.000 da/HT |
Excel Avancé : Automatisation, Analyses et Gestion de Données | 28 29 et 30 | ESHRA – Ain Benian | 23.000 da/HT |
Préparer la liasse fiscale | 28 29 et 30 | ESHRA – Ain Benian | 23.000 da/HT |
Indicateur Logistique de la Supply chaine | 28 29 et 30 | ESHRA – Ain Benian | 23.000 da/HT |
Maîtriser PowerPoint : Création de Présentations Impactantes | 29 et 30 Avril et le 02 Mai | ESHRA – Ain Benian | 23.000 da/HT |
Exigences d'un système de management intégré : ISO 9001 - ISO 14001 :2015 /ISO 45001 :2018 | 29 et 30 Avril et le 02 Mai | ESHRA – Ain Benian | 23.000 da/HT |
Nous restons à votre entière disposition pour tout complément d'information
DMF-Academy
+213(0) 781 404 958
+213(0) 662 717 471
contact@dmf-academy.com
d.rahim@dmf-academy.com
Cordialement.
0 Comments:
Post a Comment
<< Home