Planning des formations prévues pour les mois de Juin et Juillet 2024
CALENDRIER DES FORMATIONS PRÉVUES POUR LES MOIS DE JUIN ET JUILLET 2024
Formations Inter-entreprises
L'avenir appartient à ceux qui apprennent,
Chers partenaires,
Nous sommes heureux de vous présenter notre planning prévisionnel des formations pour les mois de juin et juillet 2024.
Nos programmes ont été soigneusement conçus pour répondre aux besoins actuels de vos managers et de vos collaborateurs.
Toutes ces formations peuvent être organisées en sessions intra-entreprise.
Nos tarifs comprennent la participation à la formation, le matériel pédagogique, un ensemble comprenant un cartable, un bloc-notes et un stylo, ainsi que les repas, les pauses café et la remise d'une attestation.
Pour toute information complémentaire, merci de nous contacter à travers les coordonnées suivantes :
Mobile : (0) 781 404 958 - (0) 662 717 471,
email : dmfacademy.dz@gmail.com
Formations Inter-entreprises
L'avenir appartient à ceux qui apprennent,
Chers partenaires,
Nous sommes heureux de vous présenter notre planning prévisionnel des formations pour les mois de juin et juillet 2024.
Nos programmes ont été soigneusement conçus pour répondre aux besoins actuels de vos managers et de vos collaborateurs.
Toutes ces formations peuvent être organisées en sessions intra-entreprise.
Nos tarifs comprennent la participation à la formation, le matériel pédagogique, un ensemble comprenant un cartable, un bloc-notes et un stylo, ainsi que les repas, les pauses café et la remise d'une attestation.
Pour toute information complémentaire, merci de nous contacter à travers les coordonnées suivantes :
Mobile : (0) 781 404 958 - (0) 662 717 471,
email : dmfacademy.dz@gmail.com
Thématique | Date | Lieu de déroulement | Couts de participation / jour |
Gestion des accidents de travail | 23 24 et 25 Juin | Alger | 23.000 da/HT |
Développer le Leadership et la personnalité du manager leader : Posture, rôle et missions | 23 24 et 25 Juin | Alger | 23.000 da/HT |
Les audits qualité et environnement, selon la norme ISO 19001. | 23 24 et 25 Juin | Alger | 23.000 da/HT |
Les procédures de dédouanement | 23 24 et 25 Juin | Alger | 23.000 da/HT |
L'élaboration des cahiers des charges "Modalités techniques et contenu" | 23 24 et 25 Juin | Alger | 23.000 da/HT |
Les tableaux de bord Ressources humaines | 25 26 et 27 Juin | Alger | 23.000 da/HT |
Le marketing B to B et Industriel | 25 26 et 27 Juin | Alger | 23.000 da/HT |
Faire face à un contrôle fiscal | 25 26 et 27 Juin | Alger | 23.000 da/HT |
Essentiels du risque incendie et ATEX | 25 26 et 27 Juin | Alger | 23.000 da/HT |
Thématique | Date | Lieu de déroulement | Couts de participation / jour |
Le transport international de marchandise | 01 02 et 03 Juillet | Alger | 23.000 da/HT |
Le plan de communication d'une entreprise | 01 et 02 Juillet | Alger | 23.000 da/HT |
Organisation efficace au travail | 01 et 02 Juillet | Alger | 23.000 da/HT |
Classement et gestion des archives | 01 et 02 Juillet | Alger | 23.000 da/HT |
ISO 45001 V 2018 - pour la santé et sécurité au travail | 02 03 et 04 Juillet | Alger | 23.000 da/HT |
Planifier et piloter les interventions de maintenance | 02 03 et 04 Juillet | Alger | 23.000 da/HT |
Gestion de projet d'exportation | 02 03 et 04 Juillet | Alger | 23.000 da/HT |
Le régime des retraites e les avantages de dépars | 09 et 10 Juillet | Alger | 23.000 da/HT |
Comment s'affirmer et vendre face aux clients difficiles | 09 et 10 Juillet | Alger | 23.000 da/HT |
Totale productive maintenance (TPM) | 09 10 et 11 Juillet | Alger | 23.000 da/HT |
La PNL au service des managers | 09 10 et 11 Juillet | Alger | 23.000 da/HT |
Le comité de participation et la gestion des œuvres sociales | 09 10 et 11 Juillet | Alger | 23.000 da/HT |
Comment développer les compétences managériales | 14 15 et 16 Juillet | Alger | 23.000 da/HT |
Thématique | Date | Lieu de déroulement | Couts de participation / jour |
La lutte contre la corruption | 14 15 et 16 Juillet | Alger | 23.000 da/HT |
Ateliers pratique sur la loi 18-07 relative à la Protection des donnée personnelles | 15 et 16 Juillet | Alger | 23.000 da/HT |
Fiscalité pratique de l'entreprise | 15 et 16 Juillet | Alger | 23.000 da/HT |
Outils d'élaboration du business plan | 15 et 16 Juillet | Alger | 23.000 da/HT |
Sécurité industrielle au niveau des ateliers | 15 et 16 Juillet | Alger | 23.000 da/HT |
La contractualisation des relations de travail, | 21 22et 23 Juillet | Alger | 23.000 da/HT |
Crédit aux entreprises | 21 22 et 23 Juillet | Alger | 23.000 da/HT |
Organisation des postes de travail dans une chaine de montage | 21 22 et 23 Juillet | Alger | 23.000 da/HT |
Evaluation des risques professionnels | 21 22 et 23 Juillet | Alger | 23.000 da/HT |
Les Incoterms et le contrat international de vente de marchandises | 22 23 et 24 Juillet | Alger | 23.000 da/HT |
L'étude des primes des nuisances | 23 et 24 Juillet | Alger | 23.000 da/HT |
Gestion et prévention du stress au travail | 23 et 24 Juillet | Alger | 23.000 da/HT |
Thématique | Date | Lieu de déroulement | Couts de participation / jour |
Evaluation de la conformité d'un produit et traitement de produits non conformes | 28 29 et 30 Juillet | Alger | 23.000 da/HT |
La gestion des fonctions production | 28 29 et 30 Juillet | Alger | 23.000 da/HT |
Négociation de la convention collective | 29 et 30 Juillet | Alger | 23.000 da/HT |
Audit des Systèmes de Management ISO 19012 | 29 30 et 31 Juillet | Alger | 23.000 da/HT |
Pratique de l'analyse financière pour non-financiers | 29 30 et 31 Juillet | Alger | 23.000 da/HT |
Etablissement et analyse des statistiques de production | 29 30 et 31 Juillet | Alger | 23.000 da/HT |
ISO 19011 v 2018 - lignes directrices pour l'audit système de management | 29 30 et 31 Juillet | Alger | 23.000 da/HT |
0 Comments:
Post a Comment
<< Home